Geschäftsnummer: | 24.7695 |
Eingereicht von: | Nicolet Jacques |
Einreichungsdatum: | 18.09.2024 |
Stand der Beratung: | - |
Zuständigkeit: | Finanzdepartement |
Schlagwörter: | Verbrechen; Vergehen; Personen; Sommer; Grenzkontrollen; Zusammenhang; Bürgenstock; Olympischen; Inwiefern; Anzahl; Zeitraum; Vorjahres |
- Wie viele wegen Verbrechen oder Vergehen angeklagten Personen wurden diesen Sommer während der verstärkten Grenzkontrollen in Zusammenhang mit dem Bürgenstock, der EM und den Olympischen Spielen festgenommen?
- Inwiefern ist diese Anzahl mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres vergleichbar?